ליגת Winner סל, מחזור 2: מכבי רמת גן נגד קריית אתא

זיסמן, רמת גן, יום רביעי ,  09/10/2024, 20:50
שופטים: עופר מנהיים, ליאור ביניש, דוד איזמירלי    משקיף: שלמה סביה
מכבי רמת גן
מכבי קבוצת כנען רמת גן
75:93
עירוני לאטי קריית אתא
קריית אתא
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
מכבי רמת גן 30 23 23 17
קריית אתא 22 20 19 14
סיום רבע 1 2 3 4
מכבי רמת גן 30 53 76 93
קריית אתא 22 42 61 75
מכבי קבוצת כנען רמת גן  (מאמן: שמוליק ברנר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3 אמין סטיבנס * 25 18 7/10 70 0/0 0 4/5 80 8 3 11 3 4 2 2 5 0 1 1 30 16
5 שחר ארז   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
6 דורי סהר   11 6 0/0 0 2/4 50 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 -3
8 עומר פולג   4 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -2
10 קנדל מקולום * 22 21 7/10 70 2/4 50 1/1 100 5 0 5 2 5 3 3 8 0 1 0 31 16
11 אדם אריאל * 25 10 1/3 33 2/5 40 2/2 100 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 8 23
12 יהל מלמד * 26 9 3/4 75 1/1 100 0/0 0 5 1 6 3 0 1 0 2 0 0 0 14 9
13 רועי הובר   21 8 1/5 20 2/5 40 0/0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 0 0 0 3 6
20 שון דליד   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
22 דרו קרופורד   24 5 1/3 33 1/3 33 0/0 0 3 0 3 4 1 1 1 2 0 0 1 3 3
23 בניה סרור   15 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 3 1 4 2 1 0 1 0 2 0 1 5 7
44 רוברטו גלינאט * 25 14 1/3 33 3/9 33 3/4 75 2 1 3 2 3 1 2 1 0 1 0 8 19
  סה"כ   200 93 22/44 50 13/31 42 10/12 83 34 10 44 20 16 10 11 23 2 3 3 112 0
עירוני לאטי קריית אתא  (מאמן: אלדד בנטוב)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 אקיה פרואיט * 34 8 4/6 67 0/4 0 0/1 0 7 2 9 1 1 1 2 2 3 0 1 14 -18
5 יובל לוין   21 7 1/2 50 1/3 33 2/3 67 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 7 -10
8 יהב שטרית   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 דריל מורסל   11 7 3/3 100 0/2 0 1/1 100 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 3 2
18 רז אדם * 31 13 1/5 20 2/6 33 5/6 83 3 1 4 4 3 1 5 4 0 0 0 7 -19
22 סילביו דה סוסה * 23 10 4/14 29 0/0 0 2/2 100 6 10 16 3 2 1 1 3 0 2 1 16 -12
23 גל בייטנר   11 4 2/2 100 0/2 0 0/0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 3 -2
25 ג'יי.ג'יי קפלן * 31 10 1/3 33 2/4 50 2/4 50 5 2 7 2 3 2 0 4 0 0 0 18 -21
26 יריב עמירם   2 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
40 שאבון לואיס * 35 16 4/13 31 0/2 0 8/10 80 5 0 5 2 7 3 2 3 0 0 0 17 -11
  סה"כ   200 75 20/49 41 5/23 22 20/27 74 31 16 47 16 20 9 14 19 3 2 3 87 0
מכבי קבוצת כנען רמת גן
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 123 72 19/30 63% 8/19 42% 10/12 83% 21 5 26 11 14 7 7 17 0 3 1 91
ספסל 77 21 3/14 21% 5/12 42% 0/0 - 10 4 14 9 2 3 4 6 2 0 2 17
ישראלים-זרים
ישראלים 104 35 6/18 33% 7/15 47% 2/2 100% 13 5 18 9 3 3 3 7 2 0 1 36
זרים 96 58 16/26 62% 6/16 38% 8/10 80% 18 4 22 11 13 7 8 16 0 3 2 72
עירוני לאטי קריית אתא
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 154 57 14/41 34% 4/16 25% 17/23 74% 26 15 41 12 16 8 10 16 3 2 2 72
ספסל 46 18 6/8 75% 1/7 14% 3/4 75% 2 1 3 4 4 1 4 3 0 0 1 12
ישראלים-זרים
ישראלים 97 34 5/13 38% 5/15 33% 9/13 69% 9 4 13 9 9 4 6 11 0 0 0 34
זרים 103 41 15/36 42% 0/8 0% 11/14 79% 19 12 31 7 11 5 8 8 3 2 3 50