ליגת Winner סל, מחזור 4: בני הרצליה נגד מכבי רמת גן

היובל, הרצליה, יום שישי ,  25/10/2024, 13:50
שופטים: עומר אסתרון, כפיר מועלם, סעיד חורי    משקיף: שלמה סביה
בני הרצליה
בני PenLink הרצליה
86:88
מכבי קבוצת כנען רמת גן
מכבי רמת גן
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
בני הרצליה 16 16 23 33
מכבי רמת גן 23 24 26 13
סיום רבע 1 2 3 4
בני הרצליה 16 32 55 88
מכבי רמת גן 23 47 73 86
בני PenLink הרצליה  (מאמן: יהוא אורלנד)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 דשון פרנסיס * 27 15 4/4 100 0/0 0 7/7 100 2 1 3 4 5 4 2 1 0 0 0 22 8
7 אלון מיכאלי   5 1 0/0 0 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -6
8 פרדריק בורדיון * 25 8 2/4 50 1/4 25 1/2 50 2 0 2 5 1 0 1 3 0 0 0 2 11
11 ג'ימי קלארק * 35 26 6/9 67 4/10 40 2/2 100 1 1 2 4 3 2 3 5 0 0 0 22 3
12 ג'ון מיקס * 38 16 3/4 75 3/6 50 1/1 100 0 2 2 1 4 0 4 3 0 0 0 16 5
18 עומר בן דוד   5 3 0/0 0 1/1 100 0/0 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 7 -1
30 כריס סילבה * 29 11 1/3 33 1/1 100 6/6 100 7 4 11 3 4 1 7 5 1 0 0 21 -4
32 ג'וש הולי   19 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 5 0 5 5 0 1 0 0 2 0 0 0 8
35 איתן בורג   17 8 0/3 0 2/3 67 2/2 100 2 0 2 3 5 1 2 0 0 0 0 7 -14
  סה"כ   200 88 16/28 57 12/27 44 20/22 91 23 9 32 27 24 9 20 19 3 0 0 99 0
מכבי קבוצת כנען רמת גן  (מאמן: שמוליק ברנר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3 אמין סטיבנס * 27 14 4/12 33 0/0 0 6/9 67 1 6 7 1 5 1 3 1 0 1 2 12 -13
6 דורי סהר   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6
10 קנדל מקולום * 32 20 3/12 25 3/5 60 5/7 71 2 2 4 4 8 4 2 4 0 0 0 21 -4
11 אדם אריאל * 32 12 2/2 100 2/5 40 2/5 40 4 1 5 2 4 1 0 0 0 0 0 14 -7
12 יהל מלמד * 21 4 2/3 67 0/1 0 0/0 0 1 2 3 2 0 2 0 3 0 0 0 8 14
13 רועי הובר   22 11 0/3 0 3/5 60 2/2 100 2 0 2 4 2 1 3 3 0 1 0 6 2
22 דרו קרופורד   26 8 4/4 100 0/1 0 0/0 0 2 1 3 4 0 1 1 1 0 0 1 7 -2
23 בניה סרור   12 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 3 1 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 11
44 רוברטו גלינאט * 27 15 2/5 40 3/6 50 2/3 67 3 0 3 5 5 1 3 2 0 0 1 11 -5
  סה"כ   200 86 18/43 42 11/23 48 17/26 65 18 15 33 25 24 11 13 14 0 3 4 81 0
בני PenLink הרצליה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 154 76 16/24 67% 9/21 43% 17/18 94% 12 8 20 17 17 7 17 17 1 0 0 83
ספסל 46 12 0/4 0% 3/6 50% 3/4 75% 9 0 9 8 7 2 3 2 2 0 0 15
ישראלים-זרים
ישראלים 52 20 2/7 29% 4/8 50% 4/6 67% 6 0 6 8 8 1 4 5 0 0 0 17
זרים 148 68 14/21 67% 8/19 42% 16/16 100% 15 8 23 17 16 8 16 14 3 0 0 81
מכבי קבוצת כנען רמת גן
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 139 65 13/34 38% 8/17 47% 15/24 62% 11 11 22 14 22 9 8 10 0 1 3 66
ספסל 61 21 5/9 56% 3/6 50% 2/2 100% 7 2 9 11 2 2 5 4 0 2 1 13
ישראלים-זרים
ישראלים 88 29 5/10 50% 5/11 45% 4/7 57% 10 4 14 11 6 4 4 6 0 2 0 28
זרים 112 57 13/33 39% 6/12 50% 13/19 68% 8 9 17 14 18 7 9 8 0 1 4 51