ליגת Winner סל, מחזור 7: מכבי רמת גן נגד הפועל ב"ש

זיסמן, רמת גן, יום רביעי ,  01/01/2025, 20:00
שופטים: עופר מנהיים, עומר וסרמן , אסף אנגלברג    משקיף: חיים טמפלהוף
מכבי רמת גן
מכבי קבוצת כנען רמת גן
78:85
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
הפועל ב"ש
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
מכבי רמת גן 15 25 22 23
הפועל ב"ש 17 20 25 16
סיום רבע 1 2 3 4
מכבי רמת גן 15 40 62 85
הפועל ב"ש 17 37 62 78
מכבי קבוצת כנען רמת גן  (מאמן: שמוליק ברנר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
1 ענבר שבח   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
3 אמין סטיבנס * 30 23 10/14 71 0/0 0 3/8 38 5 2 7 1 5 3 2 3 0 1 3 28 5
5 שחר ארז   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -5
6 דורי סהר   7 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 2
10 קנדל מקולום * 30 19 5/12 42 1/1 100 6/6 100 3 2 5 1 8 3 1 10 1 1 0 36 12
11 אדם אריאל   25 6 2/5 40 0/3 0 2/2 100 6 0 6 3 1 1 0 1 2 0 0 8 11
12 יהל מלמד * 15 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 -3 -6
13 רועי הובר   24 8 1/2 50 2/3 67 0/0 0 4 0 4 0 0 0 2 5 0 0 0 13 7
20 שון דליד   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
22 דרו קרופורד * 35 17 3/3 100 3/8 38 2/2 100 2 0 2 3 2 3 1 2 0 0 2 17 13
23 בניה סרור   10 2 1/2 50 0/0 0 0/4 0 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 1 2 5
44 רוברטו גלינאט * 21 8 2/4 50 0/3 0 4/7 57 3 2 5 1 3 2 1 2 0 0 1 10 1
  סה"כ   200 85 25/45 56 6/19 32 17/29 59 31 9 40 14 21 12 9 24 3 3 7 114 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: רמי הדר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 פול סקראגס * 24 13 0/3 0 4/6 67 1/2 50 0 0 0 3 1 1 2 1 0 0 0 5 -13
4 קארים ריד   18 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 4 1 5 2 1 0 1 0 1 0 0 3 8
5 עופרי שטרית   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 אייברסון מולינאר * 32 22 6/11 55 3/5 60 1/2 50 3 0 3 2 2 0 4 5 1 0 0 19 -1
8 עידו פליישר   15 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 2 5 3 0 0 0 4 0 0 0 6 5
10 ספנסר וייס * 35 12 0/3 0 4/8 50 0/0 0 4 0 4 3 1 1 1 2 0 2 0 7 -15
16 רון ציפר   23 14 3/6 50 1/5 20 5/5 100 5 0 5 1 4 2 0 1 0 1 0 17 -1
22 סם איוריו * 16 3 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 2 -13
24 יואב ויטלם   11 3 0/2 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 0 -1 2
26 ריי ספולדינג * 25 11 4/7 57 0/0 0 3/8 38 9 1 10 3 4 0 5 1 1 0 0 11 -12
  סה"כ   200 78 13/33 39 14/26 54 10/17 59 28 7 35 22 14 6 18 16 3 3 0 70 0
מכבי קבוצת כנען רמת גן
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 131 69 21/35 60% 4/13 31% 15/23 65% 14 6 20 9 18 11 6 18 1 3 6 88
ספסל 69 16 4/10 40% 2/6 33% 2/6 33% 13 2 15 5 3 1 3 6 2 0 1 21
ישראלים-זרים
ישראלים 84 18 5/12 42% 2/7 29% 2/6 33% 14 2 16 8 3 1 4 7 2 1 1 18
זרים 116 67 20/33 61% 4/12 33% 15/23 65% 13 6 19 6 18 11 5 17 1 2 6 91
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 132 61 10/24 42% 12/20 60% 5/12 42% 16 2 18 13 8 3 14 10 2 2 0 44
ספסל 68 17 3/9 33% 2/6 33% 5/5 100% 12 3 15 8 6 3 4 6 1 1 0 25
ישראלים-זרים
ישראלים 101 32 3/11 27% 7/15 47% 5/5 100% 12 3 15 11 6 5 6 9 0 3 0 31
זרים 99 46 10/22 45% 7/11 64% 5/12 42% 16 2 18 10 8 1 12 7 3 0 0 38