ליגת Winner סל, מחזור 11: מכבי רמת גן נגד הפועל חולון

זיסמן, רמת גן, יום ראשון ,  22/12/2024, 18:30
שופטים: אדר פאר, נעם גורדון, ליאור ביניש    משקיף: ישראל ספיר
מכבי רמת גן
מכבי קבוצת כנען רמת גן
88:90
הפועל קבוצת נתנאל חולון
הפועל חולון
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
מכבי רמת גן 28 15 25 22
הפועל חולון 17 24 22 25
סיום רבע 1 2 3 4
מכבי רמת גן 28 43 68 90
הפועל חולון 17 41 63 88
מכבי קבוצת כנען רמת גן  (מאמן: שמוליק ברנר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
3 אמין סטיבנס * 26 27 10/14 71 0/0 0 7/11 64 5 1 6 5 7 0 5 1 0 0 2 23 -4
6 דורי סהר   17 6 0/0 0 2/3 67 0/0 0 2 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 5 1
8 עומר פולג   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3
10 קנדל מקולום * 33 23 8/11 73 0/0 0 7/7 100 1 0 1 1 10 3 5 12 0 0 0 40 10
11 אדם אריאל * 23 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 4 0 4 1 2 0 0 2 0 0 0 4 -5
13 רועי הובר   21 10 0/1 0 3/7 43 1/2 50 1 0 1 3 1 0 3 4 0 0 0 4 1
15 אייזיה מיילס * 33 15 1/2 50 2/6 33 7/8 88 7 2 9 2 4 1 0 0 0 0 0 21 5
22 דרו קרופורד * 34 5 2/3 67 0/3 0 1/2 50 4 0 4 2 1 1 0 1 0 0 0 5 -3
23 בניה סרור   12 4 2/2 100 0/0 0 0/2 0 4 3 7 5 1 0 3 1 0 0 0 3 8
  סה"כ   200 90 23/34 68 7/21 33 23/32 72 28 7 35 24 26 6 17 21 0 0 2 103 0
הפועל קבוצת נתנאל חולון  (מאמן: גיא גודס)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 אלייז'ה מיטרו-לונג * 28 25 3/6 50 4/5 80 7/9 78 4 0 4 3 7 1 2 2 0 0 0 28 -2
2 ברנדן אדאמס * 28 4 2/2 100 0/5 0 0/0 0 4 2 6 2 2 0 0 5 0 0 0 10 0
4 מייק דייויס   32 21 3/4 75 4/8 50 3/4 75 1 0 1 2 4 6 1 4 0 0 0 27 3
8 יותם חנוכי   6 2 1/3 33 0/3 0 0/0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 -4 -3
12 מייקל קייזר * 12 4 0/2 0 0/0 0 4/4 100 0 1 1 4 2 1 3 1 0 0 0 0 4
14 דקאראי טאקר * 26 4 2/4 50 0/3 0 0/0 0 4 1 5 1 0 0 1 1 0 0 1 3 -10
20 עידן זלמנסון   22 13 5/8 62 1/1 100 0/0 0 1 1 2 4 1 0 1 3 0 0 0 11 -1
21 נתנאל ארצי * 29 7 3/4 75 0/2 0 1/2 50 3 0 3 3 1 3 1 2 0 0 0 8 -1
99 יפתח זיו   17 8 0/3 0 1/3 33 5/6 83 3 1 4 4 4 1 1 2 0 0 0 8 0
  סה"כ   200 88 19/36 53 10/30 33 20/25 80 23 8 31 26 23 12 10 20 0 0 1 96 0
מכבי קבוצת כנען רמת גן
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 149 70 21/31 68% 2/11 18% 22/28 79% 21 3 24 11 24 5 10 16 0 0 2 93
ספסל 51 20 2/3 67% 5/10 50% 1/4 25% 7 3 10 12 2 1 6 5 0 0 0 11
ישראלים-זרים
ישראלים 74 20 2/4 50% 5/12 42% 1/4 25% 11 3 14 13 4 1 6 7 0 0 0 15
זרים 126 70 21/30 70% 2/9 22% 22/28 79% 17 3 20 10 22 5 10 14 0 0 2 89
הפועל קבוצת נתנאל חולון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 123 44 10/18 56% 4/15 27% 12/15 80% 15 4 19 13 12 5 7 11 0 0 1 49
ספסל 77 44 9/18 50% 6/15 40% 8/10 80% 5 2 7 13 11 7 3 9 0 0 0 42
ישראלים-זרים
ישראלים 74 30 9/18 50% 2/9 22% 6/8 75% 7 2 9 14 8 4 3 7 0 0 0 23
זרים 126 58 10/18 56% 8/21 38% 14/17 82% 13 4 17 12 15 8 7 13 0 0 1 68