ליגת Winner סל, מחזור 17: הפועל ב"ש נגד מכבי רמת גן

הקונכיה, באר שבע, יום שבת ,  15/02/2025, 20:20
שופטים: עמית בלק, פיני רימון, דוד קולנגי    משקיף: אהוד מרציאנו
הפועל ב"ש
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
84:104
מכבי קבוצת כנען רמת גן
מכבי רמת גן
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 27 30 32 15
מכבי רמת גן 24 20 21 19
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 27 57 89 104
מכבי רמת גן 24 44 65 84
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: רמי הדר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
0 ג'סטין מקוי * 30 17 3/6 50 3/5 60 2/2 100 5 0 5 4 2 0 3 5 0 0 1 17 14
7 אייברסון מולינאר * 29 19 5/7 71 2/5 40 3/4 75 6 0 6 2 5 2 4 9 0 0 0 29 17
8 עידו פליישר * 20 4 1/1 100 0/0 0 2/6 33 4 0 4 2 3 1 0 2 1 0 0 9 20
10 ספנסר וייס * 31 6 0/1 0 2/4 50 0/0 0 2 0 2 4 0 4 3 3 0 0 0 5 13
11 מרכוס סנטוס־סילבה   14 7 3/6 50 0/0 0 1/1 100 4 1 5 3 1 0 1 2 0 0 0 8 0
13 ניר שפר   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
14 נטע סגל   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 -2 3
16 רון ציפר   19 23 2/3 67 5/5 100 4/4 100 3 0 3 1 4 1 2 0 0 0 0 27 1
22 סם איוריו   15 7 0/0 0 0/2 0 7/8 88 2 1 3 1 4 0 1 2 0 0 0 11 6
24 יואב ויטלם   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
93 קודי דמפס * 34 21 7/12 58 2/5 40 1/2 50 3 2 5 3 1 3 1 4 0 0 2 21 16
  סה"כ   200 104 21/36 58 14/26 54 20/27 74 34 7 41 22 20 11 16 28 1 0 3 133 0
מכבי קבוצת כנען רמת גן  (מאמן: שמוליק ברנר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3 אמין סטיבנס * 28 15 7/16 44 0/0 0 1/1 100 4 4 8 1 1 1 4 0 0 1 1 10 -19
5 שחר ארז   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
6 דורי סהר   14 4 0/0 0 1/4 25 1/2 50 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 -1 1
10 קנדל מקולום * 29 21 7/13 54 0/2 0 7/8 88 1 0 1 0 7 3 6 4 0 0 1 21 -7
11 אדם אריאל * 23 9 0/0 0 3/6 50 0/0 0 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 6 -15
12 יהל מלמד   17 6 2/2 100 0/1 0 2/4 50 4 3 7 4 2 0 0 3 0 0 0 11 -3
13 רועי הובר   24 6 1/4 25 1/5 20 1/1 100 1 0 1 2 2 1 3 4 0 0 0 2 -20
15 אייזיה מיילס   25 13 1/3 33 2/4 50 5/6 83 3 1 4 1 4 2 0 1 0 0 0 18 -15
18 יוגב עובדיה   1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
22 דרו קרופורד * 29 10 5/7 71 0/3 0 0/0 0 5 2 7 3 3 2 0 3 0 0 0 17 -17
23 בניה סרור * 9 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1
  סה"כ   200 84 23/45 51 7/26 27 17/22 77 23 10 33 20 22 10 13 16 0 1 2 85 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 144 67 16/27 59% 9/19 47% 8/14 57% 20 2 22 15 11 10 11 23 1 0 3 81
ספסל 56 37 5/9 56% 5/7 71% 12/13 92% 11 2 13 7 9 1 5 5 0 0 0 46
ישראלים-זרים
ישראלים 93 40 3/5 60% 7/11 64% 13/18 72% 13 1 14 10 11 6 7 8 1 0 0 52
זרים 107 64 18/31 58% 7/15 47% 7/9 78% 18 3 21 12 9 5 9 20 0 0 3 75
מכבי קבוצת כנען רמת גן
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 118 55 19/36 53% 3/11 27% 8/9 89% 10 6 16 10 13 7 10 8 0 1 2 52
ספסל 82 29 4/9 44% 4/15 27% 9/13 69% 9 4 13 10 9 3 3 8 0 0 0 29
ישראלים-זרים
ישראלים 89 25 3/6 50% 5/17 29% 4/7 57% 6 3 9 15 7 2 3 8 0 0 0 15
זרים 111 59 20/39 51% 2/9 22% 13/15 87% 13 7 20 5 15 8 10 8 0 1 2 66