ליגת Winner סל, מחזור 30: נהריה נגד גליל עליון

יום ראשון ,  21/05/2006
  
נהריה
עירוני נהריה
86:80
הפועל גליל עליון
גליל עליון
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
נהריה 18 24 16 22
גליל עליון 23 20 18 25
סיום רבע 1 2 3 4
נהריה 18 42 58 80
גליל עליון 23 43 61 86
עירוני נהריה  (מאמן: אבי אשכנזי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
7 ברק פלג * 31 3 1/3 33 0/1 0 1/2 50 3 0 3 3 1 4 2 3 0 0 5
8 אוטיס היל * 26 21 8/12 67 0/0 0 5/6 83 4 0 4 3 4 3 1 0 0 0 23
9 אבי סוכר * 27 11 4/5 80 0/2 0 3/4 75 1 1 2 3 4 1 5 6 0 1 11
10 עמית בן דוד   13 4 2/2 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 -1
11 אלווין יאנג * 33 16 5/8 62 0/3 0 6/7 86 2 1 3 2 8 2 0 1 0 0 21
12 אורי קוקיה   10 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 3 0 0 1 0 0 0 -3
13 קווין רייס   21 4 0/1 0 1/2 50 1/2 50 2 0 2 2 2 3 1 2 0 0 7
31 ג'ייסון וולס * 39 21 6/8 75 1/2 50 6/8 75 3 2 5 4 6 0 1 4 0 0 26
  סה"כ   200 80 26/40 65 2/11 18 22/29 76 18 4 22 23 25 13 13 17 0 1 92
הפועל גליל עליון  (מאמן: עודד קטש)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4
4 ליאור ליפשיץ * 17 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 2 1 3 2 4 0 2 3 0 0 4
5 אבישי גורדון   25 8 1/2 50 1/3 33 3/3 100 1 0 1 4 3 1 2 1 0 0 5
6 סאשה בראטיץ'   27 15 5/7 71 1/3 33 2/2 100 3 0 3 1 2 2 2 2 0 0 17
9 אוצ'יי אנסונו * 30 24 11/13 85 0/1 0 2/2 100 5 5 10 2 2 2 0 0 0 0 33
10 יודראן בוזוב   17 3 0/0 0 1/3 33 0/0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0
11 ליאור אליהו * 21 11 4/7 57 0/2 0 3/5 60 4 2 6 2 3 0 3 4 1 0 13
12 יוגב אוחיון * 30 8 4/4 100 0/3 0 0/0 0 2 0 2 5 2 1 2 7 0 0 10
14 בראיינט סמית * 26 15 3/6 50 1/3 33 6/7 86 1 2 3 4 7 2 0 0 0 0 17
15 אוריאל מרקו   7 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 -3
  סה"כ   200 86 29/42 69 4/21 19 16/19 84 21 10 31 25 23 10 15 19 1 0 100
עירוני נהריה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 156 72 24/36 67% 1/8 12% 21/27 78% 13 4 17 15 23 10 9 14 0 1 86
ספסל 44 8 2/4 50% 1/3 33% 1/2 50% 4 0 4 8 2 3 4 3 0 0 3
ישראלים-זרים
ישראלים 81 18 7/11 64% 0/4 0% 4/6 67% 6 1 7 12 5 5 10 10 0 1 12
זרים 119 62 19/29 66% 2/7 29% 18/23 78% 11 3 14 11 20 8 3 7 0 0 77
הפועל גליל עליון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 124 58 22/31 71% 1/10 10% 11/14 79% 14 10 24 15 18 5 7 14 1 0 77
ספסל 76 28 7/11 64% 3/11 27% 5/5 100% 5 0 5 10 5 5 7 5 0 0 19
ישראלים-זרים
ישראלים 100 29 10/16 62% 1/11 9% 6/8 75% 10 3 13 16 12 3 10 15 1 0 29
זרים 100 57 19/26 73% 3/10 30% 10/11 91% 9 7 16 9 11 7 4 4 0 0 67