יהל מלמד
פורוורד
גובה
1.99
אזרחות
ישראל
תאריך לידה
05/01/2001
שנים בקבוצה
2
שנים בליגה
3
12
אודות יהל מלמד
מחלקת נוער: כוכב יאיר, מכבי רעננה
2019-2022: מכבי רעננה (לאומית)
2022-2023: הפועל גליל עליון
2023-2024: מכבי עירוני ר"ג
שיאים
נקודות בקריירה: 264
שיא נקודות במשחק ליגה: 12
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 23 5 369 105 40/62 6/29 7/9 47 21 68 53 10 16 17 24 3 3 106
ממוצע 23 22% 16.0 4.6 64.5% 20.7% 77.8% 2.0 0.9 3.0 2.3 0.4 0.7 0.7 1.0 0.1 0.1 4.6
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
2 קריית אתא (ב) W * 26 9 3/4 75% 1/1 100% 0/0 0% 5 1 6 3 0 1 0 2 0 0 14
3 נס ציונה (ב) W 15 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -4
4 בני הרצליה (ח) L * 21 4 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 2 0 2 0 3 0 0 8
5 הפועל חיפה (ב) W 15 6 3/3 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 5
6 גליל עליון (ח) W 18 9 4/4 100% 0/2 0% 1/1 100% 4 0 4 1 1 1 1 0 0 0 11
8 מכבי ת"א (ח) L * 24 6 3/3 100% 0/2 0% 0/0 0% 4 1 5 2 1 3 0 3 0 0 14
9 אליצור נתניה (ח) L 10 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3
10 גלבוע גליל (ב) L 10 4 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 1 0 0 1 1 1 0 6
1 הפועל ת"א (ב) L 12 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 -2
12 הפועל עפולה (ב) W 9 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 3 0 0 0 1 0 0 1
7 הפועל ב"ש (ב) W * 15 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 -3
13 הפועל י-ם (ח) W 14 4 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 5
14 בני הרצליה (ב) W 10 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 הפועל ב"ש (ח) L 17 6 2/2 100% 0/1 0% 2/4 50% 4 3 7 4 2 0 0 3 0 0 11
18 הפועל חיפה (ח) W 19 5 1/3 33.3% 1/2 50% 0/0 0% 4 1 5 3 0 1 3 1 0 1 2
19 הפועל י-ם (ב) L 16 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 2 3 1 1 1 0 0 0 4
20 הפועל עפולה (ח) W 14 4 2/2 100% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 -1
21 גליל עליון (ב) L 13 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 2 0 2 0 0 0 0 3
22 הפועל חולון (ח) L * 32 7 2/5 40% 1/2 50% 0/0 0% 3 0 3 4 0 2 2 1 1 1 3
23 הפועל ת"א (ח) L 13 4 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 3 1 0 1 1 0 0 3
24 קריית אתא (ח) L 15 6 0/2 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
25 אליצור נתניה (ב) W 11 5 2/2 100% 0/1 0% 1/1 100% 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 4
26 גלבוע גליל (ח) L 20 7 2/5 40% 0/1 0% 3/3 100% 6 5 11 4 3 2 3 3 1 0 16
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 3 0 38 3 1/2 0/1 1/2 4 1 5 5 1 0 1 1 0 0 1
ממוצע 3 0% 12.7 1.0 50% 0% 50% 1.3 0.3 1.7 1.7 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3
פירוט לפי משחקים - פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל י-ם (ח) L 18 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 0 2 3 1 0 1 1 0 0 -1
2 הפועל י-ם (ב) L 3 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
3 הפועל י-ם (ח) L 17 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3
חברי הקבוצה