בניה סרור
סנטר
גובה
2.08
אזרחות
ישראל
תאריך לידה
01/11/1999
שנים בקבוצה
2
שנים בליגה
6
23
אודות בניה סרור
מחלקת נוער: הפועל גלבוע/מעיינות
2018-2019: הפועל גלבוע/מעיינות ברוש (ליגה א')
2019-2023: הפועל גלבוע/גליל
2023-2024: מכבי עירוני ר"ג
שיאים
נקודות בקריירה: 335
שיא נקודות במשחק ליגה: 11
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 20 3 262 66 28/41 0/0 10/28 52 24 76 39 29 7 14 9 9 2 110
ממוצע 20 15% 13.1 3.3 68.3% 0% 35.7% 2.6 1.2 3.8 2.0 1.5 0.4 0.7 0.5 0.5 0.1 5.5
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
2 קריית אתא (ב) W 15 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 4 2 1 0 1 0 2 0 5
3 נס ציונה (ב) W 15 8 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 10
4 בני הרצליה (ח) L 12 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 4 3 0 0 1 0 0 1 0
5 הפועל חיפה (ב) W 14 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 3
6 גליל עליון (ח) W 9 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
8 מכבי ת"א (ח) L 13 3 1/2 50% 0/0 0% 1/3 33.3% 1 0 1 2 3 0 2 0 0 0 0
9 אליצור נתניה (ח) L 10 5 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 7
10 גלבוע גליל (ב) L 6 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1
11 הפועל חולון (ב) W 12 4 2/2 100% 0/0 0% 0/2 0% 4 3 7 5 1 0 3 1 0 0 3
1 הפועל ת"א (ב) L 10 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 4 0 4 3 3 0 1 1 2 0 5
12 הפועל עפולה (ב) W 12 4 2/2 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 4
7 הפועל ב"ש (ב) W 10 2 1/2 50% 0/0 0% 0/4 0% 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 2
13 הפועל י-ם (ח) W 9 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 בני הרצליה (ב) W * 21 6 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 4 4 8 2 3 1 0 1 2 0 19
15 נס ציונה (ח) W 13 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 3 0 1 0 0 1 0 6
16 מכבי ת"א (ב) L * 24 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 4 0 4 0 1 0 2 2 0 0 5
17 הפועל ב"ש (ח) L * 9 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
18 הפועל חיפה (ח) W 18 9 2/5 40% 0/0 0% 5/10 50% 3 5 8 2 7 1 0 1 0 0 16
19 הפועל י-ם (ב) L 16 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 5 2 7 1 0 1 1 0 0 0 10
20 הפועל עפולה (ח) W 14 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 6 2 8 2 2 2 1 1 1 0 17
חברי הקבוצה