אדם אריאל
פורוורד
גובה
1.92
אזרחות
ישראל
תאריך לידה
10/12/1994
שנים בקבוצה
2
שנים בליגה
14
11
אודות אדם אריאל
מחלקת נוער: הפועל ירושלים
2012-2015: הפועל ירושלים
2015-2016: ברמרהאפן (גרמניה), הפועל חולון
2016-2018: מכבי אשדוד
2018-2020: מכבי ראשל"צ
2020-2022: הפועל ירושלים
2022-2023: הפועל ת"א
2023-2025: מכבי עירוני ר"ג
שיאים
נקודות בקריירה: 2179
שיא נקודות במשחק ליגה: 28
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 24 23 681 298 64/98 44/117 38/48 64 22 86 51 65 14 26 37 2 6 302
ממוצע 24 96% 28.4 12.4 65.3% 37.6% 79.2% 2.7 0.9 3.6 2.1 2.7 0.6 1.1 1.5 0.1 0.3 12.6
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
2 קריית אתא (ב) W * 25 10 1/3 33.3% 2/5 40% 2/2 100% 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 8
3 נס ציונה (ב) W * 27 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 3 1 2 0 0 7
4 בני הרצליה (ח) L * 32 12 2/2 100% 2/5 40% 2/5 40% 4 1 5 2 4 1 0 0 0 0 14
5 הפועל חיפה (ב) W * 26 17 2/3 66.7% 3/6 50% 4/5 80% 4 0 4 4 4 0 0 4 0 1 19
6 גליל עליון (ח) W * 28 13 2/4 50% 2/3 66.7% 3/3 100% 4 2 6 2 4 1 2 4 0 0 21
8 מכבי ת"א (ח) L * 27 4 2/5 40% 0/6 0% 0/0 0% 4 1 5 1 2 0 0 1 0 1 1
9 אליצור נתניה (ח) L * 24 7 2/3 66.7% 1/5 20% 0/0 0% 1 4 5 4 4 0 1 0 0 1 5
10 גלבוע גליל (ב) L * 28 7 2/2 100% 1/6 16.7% 0/0 0% 1 1 2 4 2 0 1 1 0 0 2
11 הפועל חולון (ב) W * 23 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 4 0 4 1 2 0 0 2 0 0 4
12 הפועל עפולה (ב) W * 33 9 3/4 75% 1/8 12.5% 0/0 0% 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 3
7 הפועל ב"ש (ב) W 25 6 2/5 40% 0/3 0% 2/2 100% 6 0 6 3 1 1 0 1 2 0 8
13 הפועל י-ם (ח) W * 32 15 6/8 75% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 1 3 2 4 0 3 4 0 1 16
15 נס ציונה (ח) W * 30 13 5/7 71.4% 1/4 25% 0/0 0% 3 1 4 0 1 1 2 0 0 0 12
16 מכבי ת"א (ב) L * 27 12 3/3 100% 1/4 25% 3/4 75% 1 0 1 2 2 0 3 3 0 0 9
17 הפועל ב"ש (ח) L * 23 9 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 6
18 הפועל חיפה (ח) W * 24 24 3/3 100% 5/7 71.4% 3/3 100% 1 0 1 1 3 0 2 1 0 0 24
19 הפועל י-ם (ב) L * 29 15 1/4 25% 4/8 50% 1/2 50% 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 12
20 הפועל עפולה (ח) W * 28 13 3/4 75% 2/5 40% 1/2 50% 1 1 2 2 1 0 2 2 0 0 9
21 גליל עליון (ב) L * 34 19 5/7 71.4% 2/5 40% 3/4 75% 5 0 5 2 4 1 0 0 0 0 21
22 הפועל חולון (ח) L * 30 12 3/7 42.9% 2/3 66.7% 0/0 0% 2 1 3 3 4 1 1 3 0 1 13
23 הפועל ת"א (ח) L * 30 19 2/3 66.7% 4/7 57.1% 3/3 100% 1 0 1 4 3 1 3 0 0 0 13
24 קריית אתא (ח) L * 34 18 1/2 50% 4/7 57.1% 4/4 100% 5 3 8 2 3 1 2 2 0 1 23
25 אליצור נתניה (ב) W * 34 23 7/8 87.5% 2/3 66.7% 3/3 100% 6 2 8 2 4 0 1 1 0 0 31
26 גלבוע גליל (ח) L * 28 17 5/8 62.5% 1/4 25% 4/6 66.7% 2 4 6 3 6 1 1 3 0 0 21
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 3 3 93 20 2/11 3/14 7/10 9 4 13 11 12 1 6 8 1 3 12
ממוצע 3 100% 31.0 6.7 18.2% 21.4% 70% 3.0 1.3 4.3 3.7 4.0 0.3 2.0 2.7 0.3 1.0 4.0
פירוט לפי משחקים - פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל י-ם (ח) L * 31 5 1/4 25% 0/4 0% 3/6 50% 6 0 6 3 5 0 1 3 1 0 6
2 הפועל י-ם (ב) L * 34 10 1/5 20% 2/6 33.3% 2/2 100% 1 3 4 5 5 1 2 3 0 2 6
3 הפועל י-ם (ח) L * 28 5 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 2 1 3 3 2 0 3 2 0 1 0
חברי הקבוצה